Grid, vev, farge
dc.contributor.author | Ulland, Mari | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T07:23:47Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T07:23:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2999191 | |
dc.description.abstract | Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022 | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Kunsthøgskolen i Oslo | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Masteroppgave i Medium- og materialbasert kunst; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | * |
dc.title | Grid, vev, farge | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.source.pagenumber | 63 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Masteroppgaver [65]